IMPÉRIO,
IMPÉRIO.
Gregos, Romanos, Maias e muitos outros já dominaram (pelo menos parte) do nosso planeta
- Babilônios (1894 a.C. a 539 a.C.) ...
- Egípcios (3100 a.C. a 30 a.C.) ...
- Maias (1500 a.C. a 1400 d.C.) ...
- Gregos (1200 a.C. a 323 a.C.) ...
- Romanos (753 a.C. a 476 d.C.) ...
- Astecas (1250 d.C. a 1521 d.C.
Lista dos maiores impérios
artigo de lista da Wikimedia
Os maiores impériospor extensão territorialde toda a história humanaconhecida foram os seguintes:
Império | Área (km) (milhões km2) | Área (mi) (milhões mi2) | % da área terrestre da Terra | Ápice |
35,5[1] | 13,71 | 23,84% | 1920[1] | |
24,0[2][3][4][5] | 9,27 | 16,11% | 1270[6]ou 1309[1] | |
22,8[1][6] | 8,8 | 15,31% | 1895[1][6] | |
14,7[1][6] | 5,68 | 9,87% | 1790[1][6] | |
13,7[1] | 5,29 | 9,2% | 1810[1] | |
13,5[7][8] | 5,21 | 9,06% | 1920[7][8] | |
13,4[9] | 5.20 | 9,0% | 1815[10] | |
11,1[1][6] | 4,29 | 7,45% | 750[1][6] | |
11,1[1] | 4,29 | 7,45% | 720[1] | |
11,0[1] | 4,25 | 7,39% | 1310[1] | |
10,0[11] | 3,86 | 6,71% | 1680[11] | |
9,0[6][12] | 3,47 | 6,04% | 177 a.C.[6][12] | |
8,337[13] | 3,22 | 5,6% | 1889[13] | |
6,5[12] | 2,51 | 4,36% | 100[12] | |
6,5[1][6] | 2,51 | 4,36% | 1450[1][6] | |
6,4[1] | 2,47 | 4,3% | 655[1] | |
6,0[6][12] | 2,32 | 4,03% | 557[6][12] | |
6,0[1][6] | 2,32 | 4,03% | 1310[1][6] | |
6.0[6][12] | 2,32 | 4,03% | 51 a.C.[6][12] | |
5,5[6][12] | 2,12 | 3,69% | 501 a.C.[6][12] | |
5,4[1][6] | 2,08 | 3,63% | 715[1][6] | |
5,2[6][12] | 2,01 | 3,49% | 324 a.C.[6][12] | |
5,2[1][6] | 2,01 | 3,49% | 1683[1][6] | |
5,0[6] | 1,93 | 3,36% | 251 a.C.[6] | |
5,0[6][12] | 1,93 | 3,36% | 117[6][12] | |
4,6[1][6] | 1,78 | 3,09% | 800[1][6] | |
4,4[1][6] | 1,7 | 2,95% | 1405[1][6] | |
4,1[1][6] | 1,58 | 2,75% | 969[1][6] | |
4,0[12] | 1,54 | 2,69% | 624[12] | |
4,0[12] | 1,54 | 2,69% | 470[12] | |
4,0[6][12] | 1,54 | 2,69% | 441[6][12] | |
4,0[1][6] | 1,54 | 2,69% | 1690[1][6] | |
3,9[1][6] | 1,51 | 2,62% | 1080[1][6] | |
3,9[6][12] | 1,51 | 2,62% | 302 a.C.[6][12] | |
3,798[14] | 1,47 | 2,55% | 1938[14] | |
3,75[1][6] | 1,45 | 2,52% | 1310[1][6] | |
3,6[1] | 1,39 | 2,42% | 1218[1] | |
3,5[1][6] | 1,35 | 2,35% | 1310[1]ou 1350[1][6] | |
3,5[6] | 1,35 | 2,35% | 400[6] | |
3,5[6][12] | 1,35 | 2,35% | 550[6][12] | |
3,5[12] | 1,35 | 2,35% | 630[12] | |
3,4[1][6] | 1,31 | 2,28% | 1029[1][6] | |
3,2[1][6] | 1,24 | 2,15% | 1312[1][6] | |
3,199[15][16][nota 1] | 1,24 | 2,15% | 1912[16] | |
3,1[1][6] | 1,2 | 2,08% | 980[1][6] | |
3,1[1][6] | 1,2 | 2,08% | 800[1][6] | |
3,1[12] | 1,2 | 2,08% | 280[12] | |
3,0[6] | 1,16 | 2,01% | 850[6] | |
3,0[12] | 1,16 | 2,01% | 589[12] |
NA BÍBLIA.....
Daniel 2: 24.
Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia; entrou, e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia; introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação.
25. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: Achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação.
26. Respondeu o rei, e disse a Daniel (cujo nome era Beltessazar): Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação?
27. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei;
28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios; ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias; o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes:
29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos, acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser.
30. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração.
31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua; esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti; e a sua aparência era terrível.
32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino; o seu peito e os seus braços de prata; o seu ventre e as suas coxas de cobre;
33. As pernas de ferro; os seus pés em parte de ferro e em parte de barro.
34. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou.
35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles; mas a pedra, que feriu a estátua, se tornou grande monte, e encheu toda a terra.
36. Este é o sonho; também a sua interpretação diremos na presença do rei.

Nenhum comentário: